トップ > 大会概要
| 大会名称 | VanaH杯KBCオーガスタゴルフトーナメント2011 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日程 | 2011年8月25日(木)~28日(日) 8月25日(木) 第1日 午前7:30スタート予定 8月26日(金) 第2日 午前7:30スタート予定 8月27日(土) 第3日 午前8:00スタート予定 8月28日(日) 最終日 午前8:00スタート予定 |
|||||||||||||||||||||||||
| 会 場 | 芥屋ゴルフ倶楽部 〒819-1335 福岡県糸島市志摩芥屋1-1 TEL:092-327-0261 |
|||||||||||||||||||||||||
| 主 催 | 九州朝日放送株式会社 | |||||||||||||||||||||||||
| 主 管 | 日本ゴルフツアー機構 | |||||||||||||||||||||||||
| 後 援 | 朝日新聞社/日本ゴルフ協会/九州ゴルフ連盟/日本ゴルフトーナメント振興協会/福岡県/福岡市/糸島市 | |||||||||||||||||||||||||
| メインスポンサー | VanaH株式会社 | |||||||||||||||||||||||||
| 協 力 | 芥屋ゴルフ倶楽部 | |||||||||||||||||||||||||
| 運営協力 | ブリヂストンスポーツ株式会社 | |||||||||||||||||||||||||
| 賞 金 | 総 額 \110,000,000 優勝賞金 \22,000,000 |
|||||||||||||||||||||||||
| 出場選手 | 144名 | |||||||||||||||||||||||||
| 競技方法 | 72ホールストロークプレー(各日18ホール×4日間) | |||||||||||||||||||||||||
| TV放送 |
◆8月26日(金) 第2日目 ◆8月27日(土) 第3日目 ◆8月28日(日) 最終日 |
|||||||||||||||||||||||||
| Web放送 | 8月26日(金) 午後4時~4時55分(予定) | |||||||||||||||||||||||||
| CS放送 スカイA | 8月27日(土) 午前8時~午後1時(予定) 8月28日(日) 午前8時~午後1時(予定) |
|||||||||||||||||||||||||
| ボランティア | 事務局/(株)ヘッドクォーターズ内 〒660-0868 尼崎市西御園町119番3号6階 TEL:06-6430-2870 |
|||||||||||||||||||||||||
| 入場券 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 大会マーク | ![]() |