

| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九州国際大付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| 帝京 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1X | 4 |
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九州国際大付 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
| 樟南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常総学院 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
| 九州国際大付 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 8 |

| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜隼人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
| 伊万里農林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
第91回高校野球


