
| 回 | 年度 | 名前 | 所属・国籍 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1947 | 和田 敏一 | 山口 | 2゜45'45" | 金栗賞朝日マラソン として新設(~54年) |
| 2 | 1948 | 山田 三郎 | 岐阜 | 2゜37'25" | |
| 3 | 1949 | 古賀 新三 | 福岡 | 2゜40'26" | |
| 4 | 1950 | 小柳 舜治 | 山口 | 2゜30'47" | |
| 5 | 1951 | 拝郷 弘美 | 徳島 | 2゜30'13" | |
| 6 | 1952 | 西田 勝雄 | 東京 | 2゜27'59" | |
| 7 | 1953 | 浜村 秀雄 | 山口 | 2゜27'26" | |
| 8 | 1954 | レイナルド・ゴルノ | アルゼンチン | 2゜24'55" | ◆初めて外国選手を招待 |
| 9 | 1955 | ヴェイッコ・カルボネン | フィンランド | 2゜23'16" | 朝日国際マラソンに改称(~65年) |
| 10 | 1956 | 山田 敬蔵 | 秋田 | 2゜25'15" | |
| 11 | 1957 | 広島 庫夫 | 宮崎 | 2゜21'40" | |
| 12 | 1958 | 貞永 信義 | 山口 | 2゜24'01" | |
| 13 | 1959 | 広島 庫夫 | 宮崎 | 2゜29'34" | |
| 14 | 1960 | バリー・マギー | ニュージーランド | 2゜19'04" | |
| 15 | 1961 | パベル・カントレク | チェコ | 2゜22'05" | |
| 16 | 1962 | 寺沢 徹 | 大阪 | 2゜16'18"4 | |
| 17 | 1963 | ジェフリー・ジュリアン | ニュージーランド | 2゜18'00"6 | |
| 18 | 1964 | 寺沢 徹 | 大阪 | 2゜14'48"2 | |
| 19 | 1965 | 広島 日出国 | 宮崎 | 2゜18'35"8 | |
| 20 | 1966 | マイク・ライアン | ニュージーランド | 2゜14'04"6 | 国際マラソン選手権に改称(~73年) |
| 21 | 1967 | デレク・クレイトン | オーストラリア | 2゜09'36"4 | ◆当時の世界最高記録 |
| 22 | 1968 | ビル・アドコックス | イギリス | 2゜10'47"8 | |
| 23 | 1969 | ジェロム・ドレイトン | カナダ | 2゜11'12"8 | |
| 24 | 1970 | 宇佐美 彰朗 | 桜門陸友会 | 2゜10'37"8 | |
| 25 | 1971 | フランク・ショーター | アメリカ | 2゜12'50"4 | |
| 26 | 1972 | フランク・ショーター | アメリカ | 2゜10'30"0 | |
| 27 | 1973 | フランク・ショーター | アメリカ | 2゜11'45"0 | |
| 28 | 1974 | フランク・ショーター | アメリカ | 2゜11'31"2 | 福岡国際マラソン選手権に改称 |
| 29 | 1975 | ジェロム・ドレイトン | カナダ | 2゜10'08"4 | |
| 30 | 1976 | ジェロム・ドレイトン | カナダ | 2゜12'35"0 | |
| 31 | 1977 | ウイリアム・ロジャース | アメリカ | 2゜10'55"3 | |
| 32 | 1978 | 瀬古 利彦 | 早大 | 2゜10'21"0 | |
| 33 | 1979 | 瀬古 利彦 | 早大 | 2゜10'35" | |
| 34 | 1980 | 瀬古 利彦 | エスビー食品 | 2゜09'45" | |
| 35 | 1981 | ロバート・ドキャステラ | オーストラリア | 2゜08'18" | ◆当時の世界最高記録(後に判明) |
| 36 | 1982 | ポール・バリンジャー | ニュージーランド | 2゜10'15" | |
| 37 | 1983 | 瀬古 利彦 | エスビー食品 | 2゜08'52" | |
| 38 | 1984 | 中山 竹通 | ダイエー | 2゜10'00" | |
| 39 | 1985 | 新宅 雅也 | エスビー食品 | 2゜09'51" | |
| 40 | 1986 | ジュマ・イカンガー | タンザニア | 2゜10'06" | |
| 41 | 1987 | 中山 竹通 | ダイエー | 2゜08'18" | |
| 42 | 1988 | 渋谷 俊浩 | 雪印 | 2゜11'04" | |
| 43 | 1989 | マヌエル・マティアス | ポルトガル | 2゜12'54" | |
| 44 | 1990 | ベライン・デンシモ | エチオピア | 2゜11'35" | |
| 45 | 1991 | 森田 修一 | 日産自動車 | 2゜10'58" | |
| 46 | 1992 | テナ・ネゲレ | エチオピア | 2゜09'04" | |
| 47 | 1993 | ディオニシオ・セロン | メキシコ | 2゜08'51" | |
| 48 | 1994 | ボアイ・アコナイ | タンザニア | 2゜09'45" | |
| 49 | 1995 | ルイス・アントニオ ・ドスサントス |
ブラジル | 2゜09'30" | |
| 50 | 1996 | 李 鳳柱 | 韓国 | 2゜10'48" | |
| 51 | 1997 | ジョサイア・チェグワネ | 南アフリカ | 2゜07'28" | |
| 52 | 1998 | ジャクソン・カビガ | ケニア | 2゜08'42" | |
| 53 | 1999 | ゲザハン・アベラ | エチオピア | 2゜07'54" | |
| 54 | 2000 | 藤田 敦史 | 富士通 | 2゜06'51" | |
| 55 | 2001 | ゲザハン・アベラ | エチオピア | 2゜09'25" | |
| 56 | 2002 | ゲザハン・アベラ | エチオピア | 2゜09'13" | |
| 57 | 2003 | 国近 友昭 | エスビー食品 | 2゜07'52" | |
| 58 | 2004 | 尾方 剛 | 中国電力 | 2゜09'10" | |
| 59 | 2005 | ドミトロ・バラノフスキー | ウクライナ | 2゜08'29" | |
| 60 | 2006 | ハイレ・ゲブレシラシエ | エチオピア | 2゜06'52" | |
| 61 | 2007 | サムエル・ワンジル | トヨタ自動車九州 | 2゜06'39" | |
| 62 | 2008 | ツェガエ・ケベデ | エチオピア | 2゜06'10" | |
| 63 | 2009 | ツェガエ・ケベデ | エチオピア | 2゜05'18" | ◆当時の国内最高記録で2連覇 |
| 64 | 2010 | ジャウアド・ガリブ | モロッコ | 2゜08'24" |
