
※各地点をクリックすると通過順位をご覧いただけます
| 地点 | スタート | 5km | 10km | 15km | 20km | 中間地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 参考通過時刻 | 12:10 | 12:25 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:13 |
| 通過予定時刻 | 12:10 | 12:24 | 12:39 | 12:54 | 13:09 | 13:12 |
| 地点 | 25km | 30km | 折り返し地点 | 35km | 40km | フィニッシュ |
| 参考通過時刻 | 13:25 | 13:39 | 13:44 | 13:54 | 14:10 | 14:17 |
| 通過予定時刻 | 13:24 | 13:39 | 13:44 | 13:55 | 14:11 | 14:17 |


| 順位 | No. | 名前 | 参考通過 タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 75 | J・ダビリ | 2゚07'36" |
| 2 | 76 | J・ムワンギ | 2゚08'38" |
| 3 | 22 | 川内 優輝 | 2゚09'57" |
| 4 | 26 | 今井 正人 | 2゚10'32" |
| 5 | 2 | D・サフロノフ | 2゚11'29" |
| 6 | 25 | 前田 和浩 | 2゚11'46" |
| 7 | 1 | D・バラノフスキー | 2゚12'08" |
| 8 | 6 | M・デント | 2゚12'23" |
| 9 | 4 | R・ハルーフィ | 2゚13'40" |
| 10 | 3 | A・ソコロフ | 2゚14'00" |
| 世界最高 | 日本最高 | 大会最高 | |
|---|---|---|---|
| フィニッシュ | パトリック・マカウ ベルリンマラソン/2011.9.25 2゜03'38" |
高岡 寿成 シカゴマラソン/2002.10.13 2゜06'16" |
ツェガエ・ケベデ 第63回大会/2009.12.6 2゜05'18" |


日本人トップ争いは川内・今井・前田選手がデットヒートを繰り広げる中、ロンドンを目指しての走りが続きます。
川内選手と今井選手が抜け出し、抜き抜かれつのレースが続く中、川内選手が飛び出し今井選手との差を広げ、日本人トップに立ちました。
| 順位 | No. | 名前 | 参考通過 タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 75 | J・ダビリ | 2゚00'24" |
| 2 | 76 | J・ムワンギ | 2゚01'19" |
| 3 | 22 | 川内 優輝 | 2゚03'07" |
| 4 | 26 | 今井 正人 | 2゚03'09" |
| 5 | 25 | 前田 和浩 | 2゚03'36" |
| 6 | 2 | D・サフロノフ | 2゚04'10" |
| 7 | 1 | D・バラノフスキー | 2゚04'46" |
| 8 | 6 | M・デント | 2゚05'02" |
| 9 | 4 | R・ハルーフィ | 2゚05'35" |
| 10 | 3 | A・ソコロフ | 2゚06'44" |
| 世界最高 | 日本最高 | 大会最高 | |
|---|---|---|---|
| 40km | パトリック・マカウ ベルリンマラソン/2011.9.25 1゜57'15" |
高岡 寿成 シカゴマラソン/2002.10.13 1゜59'16" |
ツェガエ・ケベデ 第63回大会/2009.12.6 1゜59'01" |


1位は変わらずダビリ選手。3位争いが熾烈になり今井、前田選手を10秒差で川内、サフロノフ選手が追っています。
今井選手も川内選手がいる後方を見ているようです。
| 順位 | No. | 名前 | 参考通過 タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 75 | J・ダビリ | 1゚44'39" |
| 2 | 76 | J・ムワンギ | 1゚45'15" |
| 3 | 26 | 今井 正人 | 1゚47'04" |
| 4 | 25 | 前田 和浩 | 1゚47'04" |
| 5 | 22 | 川内 優輝 | 1゚47'15" |
| 6 | 2 | D・サフロノフ | 1゚47'15" |
| 7 | 1 | D・バラノフスキー | 1゚47'29" |
| 8 | 63 | 岡本 直己 | 1゚47'52" |
| 9 | 6 | M・デント | 1゚48'50" |
| 10 | 4 | R・ハルーフィ | 1゚48'50" |
| 世界最高 | 日本最高 | 大会最高 | |
|---|---|---|---|
| 35km | パトリック・マカウ ベルリンマラソン/2011.9.25 1゜42'16" |
高岡 寿成 シカゴマラソン/2002.10.13 1゜43'45" |
ツェガエ・ケベデ 第63回大会/2009.12.6 1゜44'24" |


気温18度、湿度が38%の状況で各選手の快走が続きます。折り返しに向かう時は向かい風、折り返すと追い風に変わります。
先頭はダビリ選手、2位がムアンギ選手 ともに一般参加の選手です。その後ろを今井、前田選手が走りますが川内選手が脅威の追い上げを開始し、バラノフスキー選手、サフロノフ選手をかわし5位にあがりました。


ケニアのダビリ選手が抜け出し、その後にムアンギ選手が続いています。日本人選手はムアンギ選手の後ろに今井、前田、岡本選手が集団を作っています。トップとの差は1分6秒。その後方にバラノフスキー選手、さらにその後ろにサフロノフと川内選手。今井選手と川内選手の差は約20秒です。川内選手は表情が厳しくなってきました。
| 順位 | No. | 名前 | 参考通過 タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 75 | J・ダビリ | 1゚29'42" |
| 2 | 76 | J・ムワンギ | 1゚29'56" |
| 3 | 63 | 岡本 直己 | 1゚30'50" |
| 4 | 25 | 前田 和浩 | 1゚30'50" |
| 5 | 26 | 今井 正人 | 1゚30'50" |
| 6 | 1 | D・バラノフスキー | 1゚31'00" |
| 7 | 2 | D・サフロノフ | 1゚31'12" |
| 8 | 22 | 川内 優輝 | 1゚31'13" |
| 9 | 27 | 瀬戸口 賢一郎 | 1゚32'32" |
| 10 | 62 | 伊藤 太賀 | 1゚32'46" |
| 世界最高 | 日本最高 | 大会最高 | |
|---|---|---|---|
| 30km | パトリック・マカウ ベルリンマラソン/2011.9.25 1゜27'38" |
高岡 寿成 シカゴマラソン/2002.10.13 1゜28'56" |
ツェガエ・ケベデ 第63回大会/2009.12.6 1゜29'47" |


ペースメーカーがすべてはずれ、ここから真の勝負が始まります。
先頭集団は招待選手 前田、今井、バラノフスキー、クラッグ選手、一般選手ダビリ、ムアンギ選手で形成。おなじく一般参加 岡本選手がその後方走っています。その後方サフロノフ、川内選手が第2集団を形成しています。
| 順位 | No. | 名前 | 参考通過 タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 75 | J・ダビリ | 1゚15'10" |
| 2 | 76 | J・ムワンギ | 1゚15'10" |
| 3 | 8 | A・クラッグ | 1゚15'11" |
| 4 | 1 | D・バラノフスキー | 1゚15'11" |
| 5 | 25 | 前田 和浩 | 1゚15'11" |
| 6 | 26 | 今井 正人 | 1゚15'11" |
| 7 | 63 | 岡本 直己 | 1゚15'15" |
| 8 | 2 | D・サフロノフ | 1゚15'30" |
| 9 | 22 | 川内 優輝 | 1゚15'30" |
| 10 | 24 | 佐藤 智之 | 1゚15'31" |
| 世界最高 | 日本最高 | 大会最高 | |
|---|---|---|---|
| 25km | パトリック・マカウ ベルリンマラソン/2011.9.25 1゜13'18" |
高岡 寿成 シカゴマラソン/2002.10.13 1゜14'03" |
ツェガエ・ケベデ 第63回大会/2009.12.6 1゜14'58" |

| 順位 | No. | 名前 | 参考通過 タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 75 | J・ダビリ | 1゚03'29" |
| 2 | 1 | D・バラノフスキー | 1゚03'29" |
| 3 | 76 | J・ムワンギ | 1゚03'29" |
| 4 | 8 | A・クラッグ | 1゚03'29" |
| 5 | 25 | 前田 和浩 | 1゚03'29" |
| 6 | 26 | 今井 正人 | 1゚03'30" |
| 7 | 24 | 佐藤 智之 | 1゚03'30" |
| 8 | 63 | 岡本 直己 | 1゚03'31" |
| 9 | 23 | 入船 敏 | 1゚03'31" |
| 10 | 62 | 伊藤 太賀 | 1゚03'31" |
| 世界最高 | 日本最高 | 大会最高 | |
|---|---|---|---|
| half | パトリック・マカウ ベルリンマラソン/2011.9.25 1゜01'44" |
高岡 寿成 シカゴマラソン/2002.10.13 1゜02'29"(推定) |
ツェガエ・ケベデ 第63回大会/2009.12.6 1゜03'05" |


第1集団は13人まで減りました。国内選手では尾方選手、高田選手が集団より遅れました。
川内選手は第1集団の最後尾で必死にくらいついています。
海外招待選手はバラノフスキー、サフロノフ、クラッグ選手に絞られました。
| 順位 | No. | 名前 | 参考通過 タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | D・バラノフスキー | 1゚00'11" |
| 2 | 75 | J・ダビリ | 1゚00'11" |
| 3 | 62 | 伊藤 太賀 | 1゚00'11" |
| 4 | 76 | J・ムワンギ | 1゚00'11" |
| 5 | 23 | 入船 敏 | 1゚00'11" |
| 6 | 8 | A・クラッグ | 1゚00'11" |
| 7 | 25 | 前田 和浩 | 1゚00'12" |
| 8 | 26 | 今井 正人 | 1゚00'12" |
| 9 | 24 | 佐藤 智之 | 1゚00'12" |
| 10 | 63 | 岡本 直己 | 1゚00'13" |
| 世界最高 | 日本最高 | 大会最高 | |
|---|---|---|---|
| 20km | パトリック・マカウ ベルリンマラソン/2011.9.25 58'30" |
高岡 寿成 シカゴマラソン/2002.10.13 59'10"(推定) |
ツェガエ・ケベデ 第63回大会/2009.12.6 59'45" |


先頭は17人。海外招待選手 ソコロフ、デアルメイダ選手が第1集団より遅れました。
国内招待選手はすべて含まれ、58回大会で優勝した尾方剛選手もいます。
15km過ぎの給水ポイントでは今井、佐藤選手がスペシャルドリンクを取りました。
| 順位 | No. | 名前 | 参考通過 タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | D・バラノフスキー | 45'04" |
| 2 | 75 | J・ダビリ | 45'04" |
| 3 | 76 | J・ムワンギ | 45'05" |
| 4 | 8 | A・クラッグ | 45'05" |
| 5 | 28 | 高田 千春 | 45'05" |
| 6 | 62 | 伊藤 太賀 | 45'05" |
| 7 | 23 | 入船 敏 | 45'05" |
| 8 | 25 | 前田 和浩 | 45'05" |
| 9 | 2 | D・サフロノフ | 45'05" |
| 10 | 26 | 今井 正人 | 45'05" |
| 世界最高 | 日本最高 | 大会最高 | |
|---|---|---|---|
| 15km | パトリック・マカウ ベルリンマラソン/2011.9.25 43'52" |
高岡 寿成 シカゴマラソン/2002.10.13 44'22"(推定) |
ツェガエ・ケベデ 第63回大会/2009.12.6 44'43" |


10km過ぎで19人の集団を形成していたランナーたち(ペースメーカーを含まず)
1km 3分ペースで南へ走っています。
すべての国内招待選手 川内、佐藤、入船、前田、今井、瀬戸口、高田選手
海外招待選手もバラノフスキー、サフロノフ、ソコロフ、ハルーフィ選手
一般参加の尾形選手といった主要選手は第1集団で走行中です。
| 順位 | No. | 名前 | 参考通過 タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | D・バラノフスキー | 30'06" |
| 2 | 75 | J・ダビリ | 30'07" |
| 3 | 76 | J・ムワンギ | 30'07" |
| 4 | 8 | A・クラッグ | 30'07" |
| 5 | 2 | D・サフロノフ | 30'07" |
| 6 | 23 | 入船 敏 | 30'07" |
| 7 | 22 | 川内 優輝 | 30'07" |
| 8 | 62 | 伊藤 太賀 | 30'07" |
| 9 | 25 | 前田 和浩 | 30'07" |
| 10 | 27 | 瀬戸口 賢一郎 | 30'07" |
| 世界最高 | 日本最高 | 大会最高 | |
|---|---|---|---|
| 10km | パトリック・マカウ ベルリンマラソン/2011.9.25 29'17" |
高岡 寿成 シカゴマラソン/2002.10.13 29'40"(推定) |
ツェガエ・ケベデ 第63回大会/2009.12.6 29'53" |


| 順位 | No. | 名前 | 参考通過 タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 75 | J・ダビリ | 15'05" |
| 2 | 1 | D・バラノフスキー | 15'05" |
| 3 | 76 | J・ムワンギ | 15'05" |
| 4 | 2 | D・サフロノフ | 15'05" |
| 5 | 71 | 大島 健太 | 15'05" |
| 6 | 22 | 川内 優輝 | 15'05" |
| 7 | 8 | A・クラッグ | 15'05" |
| 8 | 23 | 入船 敏 | 15'06" |
| 9 | 63 | 岡本 直己 | 15'06" |
| 10 | 24 | 佐藤 智之 | 15'06" |
| 世界最高 | 日本最高 | 大会最高 | |
|---|---|---|---|
| 5km | パトリック・マカウ ベルリンマラソン/2011.9.25 14'37" |
高岡 寿成 シカゴマラソン/2002.10.13 14'54"(推定) |
ツェガエ・ケベデ 第63回大会/2009.12.6 15'02" |
