
| No. | 名前 | 所属・国籍 | 記録 | 大会・年度 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ツェガエ・ケベデ | エチオピア | 2゜05'18" | 第63回 2009年 | 1位 |
| 2 | サムエル・ワンジル | トヨタ自動車九州 | 2゜06'39" | 第61回 2007年 | 1位 |
| 3 | デリバ・メルガ | エチオピア | 2゜06'50" | 第61回 2007年 | 2位 |
| 4 | 藤田 敦史 | 富士通 | 2゜06'51" | 第54回 2000年 | 1位 |
| 5 | ハイレ・ゲブレシラシエ | エチオピア | 2゜06'52" | 第60回 2006年 | 1位 |
| 6 | 佐藤 敦之 | 中国電力 | 2゜07'13" | 第61回 2007年 | 3位 |
| 7 | ドミトロ・バラノフスキー | ウクライナ | 2゜07'15" | 第60回 2006年 | 2位 |
| 8 | ジャウアド・ガリブ | モロッコ | 2゜07'19" | 第60回 2006年 | 3位 |
| 9 | ジョサイア・チュグワネ | 南アフリカ | 2゜07'28" | 第51回 1997年 | 1位 |
| 10 | 国近 友昭 | エスビー食品 | 2゜07'52" | 第57回 2003年 | 1位 |
| テケステ・ケベデ | エチオピア | 第63回 2009年 | 2位 | ||
| 12 | ゲザハン・アベラ | エチオピア | 2゜07'54" | 第53回 1999年 | 1位 |
| 13 | モハメド・ウアーディ | フランス | 2゜07'55" | 第53回 1999年 | 2位 |
| 諏訪 利成 | 日清食品 | 第57回 2003年 | 2位 | ||
| 15 | 高岡 寿成 | カネボウ | 2゜07'59" | 第57回 2003年 | 3位 |
| 16 | 早田 俊幸 | アラコ | 2゜08'07" | 第51回 1997年 | 2位 |
| 17 | アントニオ・ペーニャ | スペイン | 2゜08'10" | 第57回 2003年 | 4位 |
| 18 | ロバート・ドキャステラ | オーストラリア | 2゜08'18" | 第35回 1981年 | 1位 |
| 中山 竹道 | ダイエー | 第41回 1987年 | 1位 | ||
| 20 | ハイル・ヌグセ | エチオピア | 2゜08'21" | 第57回 2003年 | 5位 |
