| 回 | 年度 | 名前 | 所属・国籍 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1947 | 和田 敏一 | 山口 | 2゚45'45" | 金栗賞朝日マラソンとして新設(〜54年) |
| 2 | 1948 | 山田 三郎 | 岐阜 | 2゚37'25" | |
| 3 | 1949 | 古賀 新三 | 福岡 | 2゚40'26" | |
| 4 | 1950 | 小柳 舜治 | 山口 | 2゚30'47" | |
| 5 | 1951 | 拝郷 弘美 | 徳島 | 2゚30'13" | |
| 6 | 1952 | 西田 勝雄 | 東京 | 2゚27'59" | |
| 7 | 1953 | 浜村 秀雄 | 山口 | 2゚27'26" | |
| 8 | 1954 | ゴルノ | アルゼンチン | 2゚24'55" | ◆初めて外国選手を招待 |
| 9 | 1955 | カルボネン | フィンランド | 2゚23'16" | 朝日国際マラソンに改称(〜65年) |
| 10 | 1956 | 山田 敬蔵 | 秋田 | 2゚25'15" | |
| 11 | 1957 | 広島 庫夫 | 宮崎 | 2゚21'40" | |
| 12 | 1958 | 貞永 信義 | 山口 | 2゚24'01" | |
| 13 | 1959 | 広島 庫夫 | 宮崎 | 2゚29'34" | |
| 14 | 1960 | マギー | ニュージーランド | 2゚19'04" | |
| 15 | 1961 | カントレク | チェコ | 2゚22'05" | |
| 16 | 1962 | 寺沢 徹 | 大阪 | 2゚16'18"4 | |
| 17 | 1963 | ジュリアン | ニュージーランド | 2゚18'00"6 | |
| 18 | 1964 | 寺沢 徹 | 大阪 | 2゚14'48"2 | |
| 19 | 1965 | 広島 日出国 | 宮崎 | 2゚18'35"8 | |
| 20 | 1966 | マイク・ライアン | ニュージーランド | 2゚14'04"6 | 国際マラソン選手権に改称(〜73年) |
| 21 | 1967 | デレク・クレイトン | オーストラリア | 2゚09'36"4 | ◆当時の世界最高記録 |
| 22 | 1968 | ビル・アドコックス | イギリス | 2゚10'47"8 | |
| 23 | 1969 | ジェロム・ドレイトン | カナダ | 2゚11'12"8 | |
| 24 | 1970 | 宇佐美 彰朗 | 桜門陸友会 | 2゚10'37"8 | |
| 25 | 1971 | フランク・ショーター | アメリカ | 2゚12'50"4 | |
| 26 | 1972 | フランク・ショーター | アメリカ | 2゚10'30"0 | |
| 27 | 1973 | フランク・ショーター | アメリカ | 2゚11'45"0 | |
| 28 | 1974 | フランク・ショーター | アメリカ | 2゚11'31"2 | 福岡国際マラソン選手権に改称 |
| 29 | 1975 | ジェロム・ドレイトン | カナダ | 2゚10'08"4 | |
| 30 | 1976 | ジェロム・ドレイトン | カナダ | 2゚12'35"0 | |
| 31 | 1977 | ウイリアム・ロジャース | アメリカ | 2゚10'55"3 | |
| 32 | 1978 | 瀬古 利彦 | 早大 | 2゚10'21"0 | |
| 33 | 1979 | 瀬古 利彦 | 早大 | 2゚10'35" | |
| 34 | 1980 | 瀬古 利彦 | エスビー食品 | 2゚09'45" | |
| 35 | 1981 | ロバート・ドキャステラ | オーストラリア | 2゚08'18" | ◆当時の世界最高記録(後に判明) |
| 36 | 1982 | ポール・バリンジャー | ニュージーランド | 2゚10'15" | |
| 37 | 1983 | 瀬古 利彦 | エスビー食品 | 2゚08'52" | |
| 38 | 1984 | 中山 竹通 | ダイエー | 2゚10'00" | |
| 39 | 1985 | 新宅 雅也 | エスビー食品 | 2゚09'51" | |
| 40 | 1986 | ジュマ・イカンガー | タンザニア | 2゚10'06" | |
| 41 | 1987 | 中山 竹通 | ダイエー | 2゚08'18" | |
| 42 | 1988 | 渋谷 俊浩 | 雪印 | 2゚11'04" | |
| 43 | 1989 | マヌエル・マティアス | ポルトガル | 2゚12'54" | |
| 44 | 1990 | ベライン・デンシモ | エチオピア | 2゚11'35" | |
| 45 | 1991 | 森田 修一 | 日産自動車 | 2゚10'58" | |
| 46 | 1992 | テナ・ネゲレ | エチオピア | 2゚09'04" | |
| 47 | 1993 | ディオニシオ・セロン | メキシコ | 2゚08'51" | |
| 48 | 1994 | ボアイ・アコナイ | タンザニア | 2゚09'45" | |
| 49 | 1995 | ルイス・アントニオ・ドスサントス | ブラジル | 2゚09'30" | |
| 50 | 1996 | 李 鳳柱 | 韓国 | 2゚10'48" | |
| 51 | 1997 | ジョサイア・チェグワネ | 南アフリカ | 2゚07'28" | |
| 52 | 1998 | ジャクソン・カビガ | ケニア | 2゚08'42" | |
| 53 | 1999 | ゲザハン・アベラ | エチオピア | 2゚07'54" | |
| 54 | 2000 | 藤田 敦史 | 富士通 | 2゚06'51" | |
| 55 | 2001 | ゲザハン・アベラ | エチオピア | 2゚09'25" | |
| 56 | 2002 | ゲザハン・アベラ | エチオピア | 2゚09'13" | |
| 57 | 2003 | 国近 友昭 | エスビー食品 | 2゚07'52" | |
| 58 | 2004 | 尾方 剛 | 中国電力 | 2゚09'10" | |
| 59 | 2005 | ドミトロ・バラノフスキー | ウクライナ | 2゚08'29" | |
| 60 | 2006 | ハイレ・ゲブレシラシエ | エチオピア | 2゚06'52" | |
| 61 | 2007 | サムエル・ワンジル | トヨタ自動車九州 | 2゚06'39" |
◆主催:(財)日本陸上競技連盟・朝日新聞社・テレビ朝日・九州朝日放送
◆後援:国際陸上競技連盟・福岡県・福岡県教育委員会・福岡市・福岡市教育委員会・日刊スポーツ新聞社
◆主管:福岡陸上競技協会 ◆支援:福岡県警察・陸上自衛隊第4師団 ◆協賛:![]()