各地点をクリックするとレース経過をご覧いただけます。
| 地点 | スタート | 5km | 10km | 15km | 20km | 中間地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 参考通過時刻 | 12:10 | 12:25 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:14 |
| 通過予定時刻 | 12:10 | 12:24 | 12:39 | 12:54 | 13:09 | 13:12 |
| 地点 | 25km | 30km | 折り返し地点 | 35km | 40km | ゴール |
| 参考通過時刻 | 13:25 | 13:40 | 13:45 | 13:54 | 14:09 | 14:16 |
| 通過予定時刻 | 13:24 | 13:39 | 13:44 | 13:55 | 14:11 | 14:17 |

平和台陸上競技場のゴールにトップで駆け込んだのは、北京五輪の銅メダリスト・エチオピアのケベデ(21)でした。タイムは2時間6分10秒の大会新記録。これまでの大会記録を29秒、ケベデの自己ベストを30秒縮める記録でした。ケベデは30km過ぎでスパートし、驚異のスピードで独走しました。
世界選手権への切符をかけた日本人のトップ争いは、入船敏(32)が制しました。タイムは2時間9分23秒。注目の新星・藤原新(27)は最後に佐藤をかわし3位でゴールしました。
| 順 位 |
No. | 名前 | 所属・国籍 | 参考通過 タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | T・ケベデ | エチオピア | 2゚06'10" |
| 2 | 25 | 入船 敏 | カネボウ | 2゚09'23" |
| 3 | 23 | 藤原 新 | JR東日本 | 2゚09'47" |
| 4 | 26 | 佐藤 智之 | 旭化成 | 2゚09'59" |
| 5 | 1 | F・リモ | ケニア | 2゚10'59" |
| 6 | 3 | J・M・マルティネス | スペイン | 2゚11'11" |
| 7 | 52 | D・マコリ | ケニア | 2゚11'54" |
| 8 | 24 | 松宮 祐行 | コニカミノルタ | 2゚12'18" |
| 9 | 5 | J・ブラウン | カナダ | 2゚12'27" |
| 10 | 22 | 油谷 繁 | 中国電力 | 2゚13'48" |

いよいよレースは残り2km余り。独走状態で先頭を走るのは、30km過ぎで一気にペースを上げて抜け出したエチオピアのケベデ。佐藤、入船が必死に食らいついていましたが、ケベデの後ろにその姿は見えません。日本人のトップ争いは、入船が抜け出し、佐藤、藤原、松宮の順になっています。40km地点のケベデの通過タイムは手元の時計で1時間59分45秒。40km地点の大会記録です。さあ、昨年の大会でサムエル・ワンジル選手が記録した2時間6分39秒の大会記録を塗り替えるのか?!
| 順 位 |
No. | 名前 | 所属・国籍 | 参考通過 タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | T・ケベデ | エチオピア | 1゚59'45" |
| 2 | 25 | 入船 敏 | カネボウ | 2゚02'13" |
| 3 | 26 | 佐藤 智之 | 旭化成 | 2゚02'33" |
| 4 | 23 | 藤原 新 | JR東日本 | 2゚02'44" |
| 5 | 1 | F・リモ | ケニア | 2゚03'33" |
| 6 | 24 | 松宮 祐行 | コニカミノルタ | 2゚03'41" |
| 7 | 3 | J・M・マルティネス | スペイン | 2゚03'54" |
| 8 | 52 | D・マコリ | ケニア | 2゚04'20" |
| 9 | 5 | J・ブラウン | カナダ | 2゚04'55" |
| 10 | 22 | 油谷 繁 | 中国電力 | 2゚05'57" |

30km過ぎで北京五輪の銅メダリスト・エチオピアのケベデがスパートし独走状態となりました。157cmの小柄な身体が30km〜35kmを14分17秒の驚異的ペースで走り、2位以下に大きく差をつけています。35kmの通過タイムは1時間44分58秒。日本人のトップ争いは、32km過ぎで佐藤が前に出て、入船が続いています。松宮は遅れ始めました。藤原は元気な走りでリモを引き離し、松宮を追い上げています。
| 順 位 |
No. | 名前 | 所属・国籍 | 参考通過 タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | T・ケベデ | エチオピア | 1゚44'58" |
| 2 | 26 | 佐藤 智之 | 旭化成 | 1゚46'09" |
| 3 | 25 | 入船 敏 | カネボウ | 1゚46'09" |
| 4 | 24 | 松宮 祐行 | コニカミノルタ | 1゚46'20" |
| 5 | 23 | 藤原 新 | JR東日本 | 1゚46'29" |
| 6 | 1 | F・リモ | ケニア | 1゚46'46" |
| 7 | 3 | J・M・マルティネス | スペイン | 1゚47'09" |
| 8 | 52 | D・マコリ | ケニア | 1゚47'30" |
| 9 | 22 | 油谷 繁 | 中国電力 | 1゚47'58" |
| 10 | 5 | J・ブラウン | カナダ | 1゚48'04" |

ペースメーカーが外れました。レースが動きを見せ始めました。30kmを過ぎて、北京五輪銅メダルのケベデ選手(エチオピア)が抜け出しました。続いて松宮、入船、佐藤の顔が見えます。藤原、フェリックス・リモ(ケニヤ)が20秒遅れで続いています。
折り返し地点の通過タイムは手元の時計で1時間35分18秒です。

25km過ぎでジョン・ブラウン(カナダ)と国内招待選手の小林誠治が遅れ始めました。国道3号線に入って縦長になってきた先頭集団。ペースメーカーが1人となってケベデが一気にペースを上げ、油谷が次第に遅れ始めました。30kmを前にリモと藤原も遅れ始めました。名島橋を渡った30km地点。ペースメーカーが消え、いよいよレースは佳境に入ってきました。ケベデ、松宮、入船、佐藤の先頭争い。30kmの通過タイムは1時間30分41秒。この5kmのラップは14分52秒とハイペース。まもなく31.6kmの折り返し点です。
| 順 位 |
No. | 名前 | 所属・国籍 | 参考通過 タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | J・カールズ | ケニア | 1゚30'41" |
| 2 | 2 | T・ケベデ | エチオピア | 1゚30'41" |
| 3 | 24 | 松宮 祐行 | コニカミノルタ | 1゚30'42" |
| 4 | 25 | 入船 敏 | カネボウ | 1゚30'42" |
| 5 | 26 | 佐藤 智之 | 旭化成 | 1゚30'43" |
| 6 | 23 | 藤原 新 | JR東日本 | 1゚30'52" |
| 7 | 1 | F・リモ | ケニア | 1゚30'52" |
| 8 | 3 | J・M・マルティネス | スペイン | 1゚31'00" |
| 9 | 52 | D・マコリ | ケニア | 1゚31'25" |
| 10 | 22 | 油谷 繁 | 中国電力 | 1゚31'25" |

レースは後半に突入しました。一時遅れかけた海外招待選手のホセマヌエル・マルティネス選手(スペイン)が、再び先頭集団の中にいます。新しく建設中の博多駅を右手に、25km地点へ。通過タイムは手元の時計で1時間15分49秒。小林誠治選手が遅れをとり始めました。
| 順 位 |
No. | 名前 | 所属・国籍 | 参考通過 タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | J・カールズ | ケニア | 1゚15'49" |
| 2 | 2 | T・ケベデ | エチオピア | 1゚15'50" |
| 3 | 1 | F・リモ | ケニア | 1゚15'50" |
| 4 | 42 | S・ラマダニ | タンザニア | 1゚15'50" |
| 5 | 24 | 松宮 祐行 | コニカミノルタ | 1゚15'50" |
| 6 | 25 | 入船 敏 | カネボウ | 1゚15'50" |
| 7 | 61 | D・ムワンギ | JALグランドサービス | 1゚15'50" |
| 8 | 22 | 油谷 繁 | 中国電力 | 1゚15'51" |
| 9 | 52 | D・マコリ | ケニア | 1゚15'51" |
| 10 | 3 | J・M・マルティネス | スペイン | 1゚15'51" |

風がほとんどないコンディションの中、先頭集団はペースメーカーを含めて17人に絞り込まれました。国内招待選手の6人、油谷、藤原、松宮、入船、佐藤、小林は全員がこの集団の中です。01年、03年の世界選手権で5位、04年のアテネ五輪でも5位に入った油谷も、集団の真ん中で好調な走りを見せています。21.0975kmの中間地点の通過タイムは手元の時計で1時間4分2秒。距離は半分を過ぎましたがレースの展開はこれからです。
| 順 位 |
No. | 名前 | 所属・国籍 | 参考通過 タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | J・マイヨ | ケニア | 1゚04'02" |
| 2 | 44 | J・カールズ | ケニア | 1゚04'02" |
| 3 | 42 | S・ラマダニ | タンザニア | 1゚04'02" |
| 4 | 2 | T・ケベデ | エチオピア | 1゚04'02" |
| 5 | 1 | F・リモ | ケニア | 1゚04'02" |
| 6 | 24 | 松宮 祐行 | コニカミノルタ | 1゚04'03" |
| 7 | 61 | D・ムワンギ | JALグランドサービス | 1゚04'03" |
| 8 | 25 | 入船 敏 | カネボウ | 1゚04'03" |
| 9 | 52 | D・マコリ | ケニア | 1゚04'03" |
| 10 | 22 | 油谷 繁 | 中国電力 | 1゚04'03" |

けやき通りを駆け抜け、平尾交差点を左折。20km通過時点で3人のペースメーカーを含む先頭集団は17人。徐々に縦長になっています。国内招待選手の油谷、藤原、松宮、入船、佐藤、小林は全員先頭集団の中にいます。20kmの通過タイムは手元の時計で1時間39秒。15‐20kmのラップタイムは15分14秒です。1kmを約3分の順調なペースでレースは中盤へ突入しています。赤のゼッケン40番台のランナーはペースメーカーです。
| 順 位 |
No. | 名前 | 所属・国籍 | 参考通過 タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | S・ラマダニ | タンザニア | 1゚00'39" |
| 2 | 43 | J・マイヨ | ケニア | 1゚00'39" |
| 3 | 44 | J・カールズ | ケニア | 1゚00'39" |
| 4 | 2 | T・ケベデ | エチオピア | 1゚00'39" |
| 5 | 1 | F・リモ | ケニア | 1゚00'39" |
| 6 | 52 | D・マコリ | ケニア | 1゚00'39" |
| 7 | 24 | 松宮 祐行 | コニカミノルタ | 1゚00'39" |
| 8 | 25 | 入船 敏 | カネボウ | 1゚00'40" |
| 9 | 61 | D・ムワンギ | JALグランドサービス | 1゚00'40" |
| 10 | 22 | 油谷 繁 | 中国電力 | 1゚00'40" |

福岡市の西部を周回してきた選手たちは原交差点を通過して15km地点へ。3人のペースメーカーを先頭に、リモ、ケベデらの外国選手と日本の注目選手らによる先頭集団は約20名。緑のユニフォーム、新星・藤原新も順調な走りを見せています。手元の時計では、5kmは15分7秒、5km〜10kmは15分8秒、10km〜15kmは15分10秒の正確なラップでレースは進んでいます。15kmの通過タイムは45分25秒。ロシアのアレクセイ・ソコロフは遅れ、先頭集団から離れていきました。
| 順 位 |
No. | 名前 | 所属・国籍 | 参考通過 タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | J・マイヨ | ケニア | 45'25" |
| 2 | 44 | J・カールズ | ケニア | 45'25" |
| 3 | 42 | S・ラマダニ | タンザニア | 45'25" |
| 4 | 1 | F・リモ | ケニア | 45'25" |
| 5 | 2 | T・ケベデ | エチオピア | 45'25" |
| 6 | 52 | D・マコリ | ケニア | 45'25" |
| 7 | 61 | D・ムワンギ | JALグランドサービス | 45'26" |
| 8 | 25 | 入船 敏 | カネボウ | 45'26" |
| 9 | 24 | 松宮 祐行 | コニカミノルタ | 45'26" |
| 10 | 22 | 油谷 繁 | 中国電力 | 45'26" |

明治通りを西へと進み、博多湾へと注ぐ室見川を一気に渡った集団は、8km過ぎで左折し南に向かいました。4人のペースメーカーを含む20人程の先頭集団の中で、注目の油谷、藤原、松宮、入船、佐藤、小林も力強い走りを見せています。10kmの通過タイムは手元の時計で30分15秒。5‐10kmのラップタイムは15分8秒。順調なペースです。
| 順 位 |
No. | 名前 | 所属・国籍 | 参考通過 タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 藤山 哲隆 | SUMCO TECHXIV | 30'15" |
| 2 | 42 | S・ラマダニ | タンザニア | 30'15" |
| 3 | 43 | J・マイヨ | ケニア | 30'15" |
| 4 | 44 | J・カールズ | ケニア | 30'15" |
| 5 | 2 | T・ケベデ | エチオピア | 30'15" |
| 6 | 1 | F・リモ | ケニア | 30'15" |
| 7 | 24 | 松宮 祐行 | コニカミノルタ | 30'15" |
| 8 | 52 | D・マコリ | ケニア | 30'15" |
| 9 | 25 | 入船 敏 | カネボウ | 30'16" |
| 10 | 61 | D・ムワンギ | JALグランドサービス | 30'16" |

気温5.5度というこの冬一番の冷え込み、冷たい風の中のレースとなりました。選手たちは平和台陸上競技場を12:10にスタート。1kmのラップは3分2秒。ケニアのリモ、エチオピアのケベデ、油谷、藤原、松宮、入船、佐藤ら注目選手らを含む先頭集団は、ペースメーカーを含めて20数名。明治通りを西に向かい、名門・修猷館高校前を通過して5km地点へ。5kmの通過タイムは15分8秒。
| 順 位 |
No. | 名前 | 所属・国籍 | 参考通過 タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 藤山 哲隆 | SUMCO TECHXIV | 15'07" |
| 2 | 44 | J・カールズ | ケニア | 15'08" |
| 3 | 43 | J・マイヨ | ケニア | 15'08" |
| 4 | 42 | S・ラマダニ | タンザニア | 15'08" |
| 5 | 52 | D・マコリ | ケニア | 15'08" |
| 6 | 1 | F・リモ | ケニア | 15'08" |
| 7 | 24 | 松宮 祐行 | コニカミノルタ | 15'08" |
| 8 | 2 | T・ケベデ | エチオピア | 15'08" |
| 9 | 23 | 藤原 新 | JR東日本 | 15'08" |
| 10 | 25 | 入船 敏 | カネボウ | 15'09" |
◆主催:(財)日本陸上競技連盟・朝日新聞社・テレビ朝日・九州朝日放送
◆後援:国際陸上競技連盟・福岡県・福岡県教育委員会・福岡市・福岡市教育委員会・日刊スポーツ新聞社
◆主管:福岡陸上競技協会 ◆支援:福岡県警察・陸上自衛隊第4師団 ◆協賛:![]()