
| 所属 | 広島・中国電力 |
|---|---|
| 生年月日・年齢 | 1973年5月11日 35歳 |
| 身長・体重 | 165cm・50kg |
| 自己最高記録 | 2時間08分37秒 |
| 大会名 | 2003年12月7日 福岡国際 6位 |

| 所属 | 広島・中国電力 |
|---|---|
| 生年月日・年齢 | 1977年2月8日 31歳 |
| 身長・体重 | 163cm・51kg |
| 自己最高記録 | 2時間07分52秒 |
| 大会名 | 2001年3月4日 びわ湖毎日 3位 |

| 所属 | 東京・JR東日本 |
|---|---|
| 生年月日・年齢 | 1981年9月12日 27歳 |
| 身長・体重 | 167cm・54kg |
| 自己最高記録 | 2時間08分40秒 |
| 大会名 | 2008年2月17日 東京 2位 |

| 所属 | 東京・コニカミノルタ |
|---|---|
| 生年月日・年齢 | 1980年2月21日 28歳 |
| 身長・体重 | 165cm・49kg |
| 自己最高記録 | 2時間09分18秒 |
| 大会名 | 2005年3月6日 びわ湖毎日 5位 |

| 所属 | 東京・カネボウ |
|---|---|
| 生年月日・年齢 | 1975年12月14日 32歳 |
| 身長・体重 | 176cm・59kg |
| 自己最高記録 | 2時間09分40秒 |
| 大会名 | 2008年2月17日 東京 5位 |

| 所属 | 宮崎・旭化成 |
|---|---|
| 生年月日・年齢 | 1981年1月31日 27歳 |
| 身長・体重 | 167cm・51kg |
| 自己最高記録 | 2時間09分43秒 |
| 大会名 | 2004年2月8日 東京国際 5位 |

| 所属 | 長崎・三菱重工長崎 |
|---|---|
| 生年月日・年齢 | 1977年1月3日 31歳 |
| 身長・体重 | 168cm・52kg |
| 自己最高記録 | 2時間11分02秒 |
| 大会名 | 2008年2月17日 東京 7位 |

| 国籍 | ケニア |
|---|---|
| 生年月日・年齢 | 1980年8月22日 28歳 |
| 身長・体重 | 172cm・58kg |
| 自己最高記録 | 2時間06分14秒 |
| 大会名 | 2004年 ロッテルダム |

| 国籍 | エチオピア |
|---|---|
| 生年月日・年齢 | 1987年1月15日 21歳 |
| 身長・体重 | 157cm・49kg |
| 自己最高記録 | 2時間06分40秒 |
| 大会名 | 2008年 パリ |

| 国籍 | スペイン |
|---|---|
| 生年月日・年齢 | 1971年10月22日 37歳 |
| 身長・体重 | 175cm・65kg |
| 自己最高記録 | 2時間08分09秒 |
| 大会名 | 2003年 ロッテルダム |

| 国籍 | ロシア |
|---|---|
| 生年月日・年齢 | 1979年11月14日 29歳 |
| 身長・体重 | 174cm・60kg |
| 自己最高記録 | 2時間09分07秒 |
| 大会名 | 2007年 ダブリン |

| 国籍 | カナダ |
|---|---|
| 生年月日・年齢 | 1971年2月27日 37歳 |
| 身長・体重 | 175cm・62kg |
| 自己最高記録 | 2時間09分31秒 |
| 大会名 | 2005年 ロンドン |

| 国籍 | ウクライナ |
|---|---|
| 生年月日・年齢 | 1977年2月10日 31歳 |
| 身長・体重 | 178cm・57kg |
| 自己最高記録 | 2時間10分59秒 |
| 大会名 | 2008年 デブノ |
◆主催:(財)日本陸上競技連盟・朝日新聞社・テレビ朝日・九州朝日放送
◆後援:国際陸上競技連盟・福岡県・福岡県教育委員会・福岡市・福岡市教育委員会・日刊スポーツ新聞社
◆主管:福岡陸上競技協会 ◆支援:福岡県警察・陸上自衛隊第4師団 ◆協賛:![]()