ここから本文です

第62回福岡国際マラソン兼第12回世界陸上競技選手権大会代表選手選考競技会

12月7日(日)12時〜テレビ朝日系列など全国30局で放送

3大決戦・第3弾 福岡国際マラソン

3社共通QRコード

携帯でもレースダイジェスト動画をご覧いただけます(対応機種のみ)



  • リンク:交通規制・迂回路図(PDF)
トップ 大会要項

大会20傑

大会20傑
No. 名前 所属・国籍 記録 大会・年度 順位
1 サムエル・ワンジル トヨタ自動車九州 2゚ 06' 39" 第61回 2007年 1位
2 デリバ・メルガ エチオピア 2゚ 06' 50" 第61回 2007年 2位
3 藤田 敦史 富士通 2゚ 06' 51" 第54回 2000年 1位
4 ハイレ・ゲブレシラシエ エチオピア 2゚ 06' 52" 第60回 2006年 1位
5 佐藤 敦之 中国電力 2゚ 07' 13" 第61回 2007年 3位
6 ドミトロ・バラノフスキー ウクライナ 2゚ 07' 15" 第60回 2006年 2位
7 ジャウアド・ガリブ モロッコ 2゚ 07' 19" 第60回 2006年 3位
8 ジョサイア・チュグワネ 南アフリカ 2゚ 07' 28" 第51回 1997年 1位
9 国近 友昭 エスビー食品 2゚ 07' 52" 第57回 2003年 1位
10 ゲザハン・アベラ エチオピア 2゚ 07' 54" 第53回 1999年 1位
11 モハメド・ウアーディ フランス 2゚ 07' 55" 第53回 1999年 2位
諏訪 利成 日清食品 第57回 2003年 2位
13 高岡 寿成 カネボウ 2゚ 07' 59" 第57回 2003年 3位
14 早田 俊幸 アラコ 2゚ 08' 07" 第51回 1997年 2位
15 アントニオ・ペーニャ スペイン 2゚ 08' 10" 第57回 2003年 4位
16 ロバート・ドキャステラ オーストラリア 2゚ 08' 18" 第35回 1981年 1位
中山 竹道 ダイエー 第41回 1987年 1位
18 ハイル・ヌグセ エチオピア 2゚ 08' 21" 第57回 2003年 5位
19 ドミトロ・バラノフスキー ウクライナ 2゚ 08' 29" 第59回 2005年 1位
20 尾方 剛 中国電力 2゚ 08' 37" 第57回 2003年 6位



All Rights Reserved. Copyright © KBC Co.,Ltd. 1998 -  許可なく転載を禁じます