| No. | 名前 | 所属・国籍 | 記録 | 大会・年度 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サムエル・ワンジル | トヨタ自動車九州 | 2゚ 06' 39" | 第61回 2007年 | 1位 |
| 2 | デリバ・メルガ | エチオピア | 2゚ 06' 50" | 第61回 2007年 | 2位 |
| 3 | 藤田 敦史 | 富士通 | 2゚ 06' 51" | 第54回 2000年 | 1位 |
| 4 | ハイレ・ゲブレシラシエ | エチオピア | 2゚ 06' 52" | 第60回 2006年 | 1位 |
| 5 | 佐藤 敦之 | 中国電力 | 2゚ 07' 13" | 第61回 2007年 | 3位 |
| 6 | ドミトロ・バラノフスキー | ウクライナ | 2゚ 07' 15" | 第60回 2006年 | 2位 |
| 7 | ジャウアド・ガリブ | モロッコ | 2゚ 07' 19" | 第60回 2006年 | 3位 |
| 8 | ジョサイア・チュグワネ | 南アフリカ | 2゚ 07' 28" | 第51回 1997年 | 1位 |
| 9 | 国近 友昭 | エスビー食品 | 2゚ 07' 52" | 第57回 2003年 | 1位 |
| 10 | ゲザハン・アベラ | エチオピア | 2゚ 07' 54" | 第53回 1999年 | 1位 |
| 11 | モハメド・ウアーディ | フランス | 2゚ 07' 55" | 第53回 1999年 | 2位 |
| 諏訪 利成 | 日清食品 | 第57回 2003年 | 2位 | ||
| 13 | 高岡 寿成 | カネボウ | 2゚ 07' 59" | 第57回 2003年 | 3位 |
| 14 | 早田 俊幸 | アラコ | 2゚ 08' 07" | 第51回 1997年 | 2位 |
| 15 | アントニオ・ペーニャ | スペイン | 2゚ 08' 10" | 第57回 2003年 | 4位 |
| 16 | ロバート・ドキャステラ | オーストラリア | 2゚ 08' 18" | 第35回 1981年 | 1位 |
| 中山 竹道 | ダイエー | 第41回 1987年 | 1位 | ||
| 18 | ハイル・ヌグセ | エチオピア | 2゚ 08' 21" | 第57回 2003年 | 5位 |
| 19 | ドミトロ・バラノフスキー | ウクライナ | 2゚ 08' 29" | 第59回 2005年 | 1位 |
| 20 | 尾方 剛 | 中国電力 | 2゚ 08' 37" | 第57回 2003年 | 6位 |
◆主催:(財)日本陸上競技連盟・朝日新聞社・テレビ朝日・九州朝日放送
◆後援:国際陸上競技連盟・福岡県・福岡県教育委員会・福岡市・福岡市教育委員会・日刊スポーツ新聞社
◆主管:福岡陸上競技協会 ◆支援:福岡県警察・陸上自衛隊第4師団 ◆協賛:![]()