
ナカイサッカーショウネンダン(福岡県)

| 背番号 | ポジション | 名前 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | 高辻 輝 | 6 |
| 2 | DF | 兼田 翔斗 | 6 |
| 3 | DF | 松本 幸大 | 6 |
| 4 | DF | 大渕 幸輝 | 6 |
| 5 | DF | 濱田 心 | 6 |
| 6 | DF | 川原 登生 | 6 |
| 7 | DF | 櫻井 朋泰 | 6 |
| 8 | MF | 福岡 大芽 | 6 |
| 9 | MF | 松本 開 | 6 |
| 10 | FW | 中山 遼 | 6 |
| 11 | FW | 宮沢 翔太郎 | 6 |
| 12 | FW | 河野 樹 | 6 |
| 13 | FW | 岐部 青季 | 6 |
| 14 | FW | 油木 龍八 | 5 |
| 15 | GK | 永森 公康 | 6 |
| 16 | FW | 伊藤 直輝 | 5 |
| 17 | MF | 福岡 凌我 | 5 |
| 18 | MF | 城戸 洸希 | 5 |


